|
朱雅玲
所属院系:国际商学院经济系 专业技术职务:讲师 学 位:博士 办公电话:15191579702 通讯地址:西安市长安区西长安街620号 邮 箱:zyl020414@163.com
|
1.教育背景
2008.9-2012.6 长安大学 应用经济学学士
2012.9-2014.6 西安交通大学 应用经济学硕士
2014.9-2018.6 西安交通大学 产业经济学博士
2.职业经历
2018.9-至今 NBA篮球竞猜师资博士后
3.社会(学术)兼职
消费经济、政府行为
1. 课题
中央高校基本科研业务费专项资金项目:资本-技能互补框架下缩小城乡工人收入差距的机制研究
2. 论文
[1] Causes of China's Low Consumption from the Perspective of Local Government Competition [J]. International Journal of Information System and Supply Chain Management.
[2] 居民收入结构与消费结构关系演化的差异研究——基于AIDS扩展模型[J]. 经济理论与经济管理, 2017, V36(12):23-35.
[3] 供需双侧结构性改革与中国经济中高速增长[J]. 河北经贸大学学报, 2016, 37(5): 22-29.
[4] 基于欧氏距离的中国最优消费-投资协调率——跨国测算及比较[J]. 经济问题探索, 2016 (6): 1-6.
[5] 分项收入差距影响消费的实证研究[J]. 湖南师范大学社会科学学报, 2015, 44(5): 138-145.
[6] 外商直接投资地域异质性对中国国内投资的效应与区域差异——基于动态面板数据模型的分析[J]. 亚太经济, 2016 (3): 105-112.
[7] 城乡福利差异对农民工市民化影响实证[J]. 西安交通大学学报: 社会科学版, 2016, 36(1): 45-53.
[8] 社会福利影响农村消费的实证研究[J]. 西安交通大学学报: 社会科学版, 2017,37(02):100-106
[9] 国际化中的组织学习: 一个范围与方式的二维视角[J]. 科技管理研究, 2015, 35(18): 208-212.
[10] 中小企业国际化绩效与企业家人力资本, 社会资本的实证研究[J]. 统计与信息论坛, 2016, 31(1): 92-99.
[11] 户籍制度改革与深度城市化: 社会福利差距的根源阻碍[J]. 西北大学学报: 哲学社会科学版, 2016, 46(1): 128-133.
[12] 新常态下中国经济自主协调发展的驱动力模型——基于消费主导视域[J]. 现代经济探讨, 2015 (2): 5-9.
[13] 基于国际化的企业知识管理: 一个概念框架[J]. 管理现代化, 2013 (5): 113-115.
3.出版物